Procedimentos injetáveis: clínicas no Brasil
Clínicas cujo menu publicado nomeia Procedimentos injetáveis, ordenadas pela mesma pontuação de verificação estrutural do registro principal. A seção não diz nada sobre resultados.
| # | Clínica | Pontuação | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Centro Paulista de Medicina Cutânea · São Paulo Conduzida por especialista | 97.2 | 90% |
| 1 | Clincer - Clínica de Cirurgia Plástica e Reconstrutora · São Paulo Conduzida por especialista | 97.2 | 90% |
| 1 | Dr. Cristiano Campos Cirurgia Plástica · Rio de Janeiro Conduzida por especialista | 97.2 | 90% |
| 1 | Dra. Julia Ocampo - Dermatologia · São Paulo Conduzida por especialista | 97.2 | 90% |
| 5 | Dr. Guilherme Minikowski - Cirurgia Plástica · São Paulo Conduzida por especialista | 92.5 | 83% |
| 6 | Dr. Renato Fusaro - Cirurgia Plástica · São Paulo Conduzida por especialista | 91.1 | 90% |
| 7 | Clínica Natalia Cymrot & Dermacenter · São Paulo Conduzida por especialista | 90.6 | 90% |
| 8 | Dr. Luís Cláudio Barbosa - Cirurgia Plástica · Rio de Janeiro | 89 | 82% |
| 9 | Clínica Wulkan - Unidade Jardim Paulista · São Paulo Conduzida por especialista | 88.6 | 90% |
| 10 | Clínica Plastiquè · São Paulo Conduzida por especialista | 88.4 | 95% |
| 11 | Dr. Antonio Pitanguy - Clínica Antônio Pitanguy · Rio de Janeiro Conduzida por especialista | 88.3 | 90% |
| 12 | Tempo Cirurgia Plástica · Belo Horizonte | 82.4 | 95% |
| 13 | Grupo ProPlástica · Belo Horizonte | 77.4 | 95% |
| 14 | Clínica Dr. Fernando Rodrigues · Belo Horizonte | 73.9 | 87% |
| 15 | Clínica Avah · Belo Horizonte | 65 | 95% |
Mesma pontuação, mesmas regras — veja como medimos. A inclusão vem do próprio menu da clínica (com fonte), nunca de nossa avaliação.
Listadas sem classificação
- Clínica Clube da Plástica — verificação pendente